ISI 工業用耐高溫耐高壓電極
特性
■ 耐高溫高壓專業型pH/ORP工業用電極
■ 使用專利防污Teflon透析孔,具抗高污染和有機沉積物賭塞之特性
■ 特殊的pH玻璃能承受CIP/SIP高達135°C的生物滅菌
■ 專利Teflon不易卡垢透析孔設計,可避免數據飄移
■ Teflon雙腔體凝膠參考系統專利,具備高度抗污染能力,可應用於高壓高污染製程
規格
| 電極 | 工業用PH電極 | 發酵用PH電極 | 工業用ORP電極 | 抗氫氟酸電極 | ||
| 型號 | GTDJ-1BA2 | CPS-1BA2 | GTDJ-1BA2GSA | GTDJ-OPB2 | GT-DJ HF | GT-DJ HF S8 |
| 測量範圍 | 0-14 pH | 0-14 pH | 0-14 pH | ±1500 mV | 0-14 pH | 0-14 pH |
| 使用溫度 | -5~135°C | -5~110°C | ||||
| 電極耐壓 | 500 psig | 100 psig | ||||
| 玻璃膜 | 耐高溫高壓 | 抗氟酸玻璃膜 | ||||
| 陶瓷孔 | 環狀陶瓷孔 | |||||
| 參考系統 | Ag/AgCl 鐵氟龍雙隔膜 | |||||
| 電解液 | 飽和KCL | |||||
| 接頭 | 2線Y端/線長標準5M(選配10M) | S8接頭/PG13.5螺牙 | 2線Y端/線長標準5M(選配10M) | S8接頭/PG13.5螺牙 | ||
| 適用場合 | CIP/SIP生物製程、工業高溫/高壓/高污染廢水 | 含氟水樣、礦業、半導體水樣及高污染強酸水樣 | ||||
Inline content
