B.J.C 專業工業用電極
特性
■ 密封式Ag/AgCl 雙鹽橋系統,具備高抗污染能力
■ 3.8M高內壓凝膠氯化鉀溶液,有效延長電極使用壽命
■ 分層式階梯設計,防止高濃度樣品滲入,提高耐污染能力
■ 特殊單透析孔設計,可承受反覆高溫高壓環境
■ 大型低孔隙度環狀陶瓷孔,防止汙垢堵塞並減少干擾
■ 特製的FermProbe系統適用於CIP/SIP生物製程,可承受135°C高壓蒸氣滅菌,長期使用仍能穩定量測
■ HT-3/HT-4 低鈉離子誤差玻璃膜,可降低紫外線及訊號干擾,內阻抗僅100MΩ(低於市售200MΩ)
規格
| 電極 | PH Sensor | ORP Sensor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號(原型號) | E-3312 (E-1312) |
E-6000 (E-600) |
E-3788 (E-1788) |
E-3176 (E-2176) |
E-3330 (E-3340) |
SP200 | S400-RT330 / RT330D | E-3313 (E-1313) |
E-9000 (E-900) |
| 測量範圍 | 0~14 pH | -5000~5000 mV | |||||||
| 使用溫度 | -5~100°C | -5~135°C | -5~110°C | -5~105°C | -5~100°C | -5~110°C | -5~105°C | -5~100°C | -5~135°C |
| 電極耐壓 | 50 psig | 150 psig | 100 psig | 100 psig | 30 psig | 150 psig | 100 psig | 50 psig | 150 psig |
| 陶瓷孔 | 環狀陶瓷孔 | 單透析孔 | 單透析孔 | 單透析孔 | 單透析孔 | 單透析孔 | 環狀陶瓷孔 | 環狀陶瓷孔 | 單透析孔 |
| 玻璃膜 | HT-3 | HT-3 | HT-3 | HT-4 | 抗氟酸膜 | HT-3 | HT-3 | 加大白金環 | 加大白金環 |
| 參考系統 | Ag/AgCl雙鹽橋 | ||||||||
| 電解液 | 3.8M KCL | ||||||||
| 溫度系統 | - | -/PT100 | - | ||||||
| 適用場合 | 各式工業廢水、廢棄洗滌塔、回收水、自然水、地下水 | 高溫高壓生物製程、染整工業、PCB、高污染製程 | 染整工業、PCB、顯影製程、電鍍製程 | 高溫、高壓、高鹼製程、染整工業、PCB、電鍍、純水、超純水 | 含氟樣品、氟酸廢水 | 各式工業廢水、廢棄洗滌塔、回收水、自然水、地下水 | 純水、回收水、自然水、地下水、廢棄洗滌塔、冷卻水塔 | 各式工業廢水、廢棄洗滌塔、回收水、自然水、地下水 | 高溫高壓生物製程、染整工業、PCB、高污染製程 |
Inline content
